Platform | Intel® Atom™ İşlemci |
Chipset | Intel® Sistem Kontrol Merkezi US15W Çip Seti |
Renk | Siyah |
İşlemci Adı | Intel® Atom™ İşlemci Z540 |
Güç ve Performans | Geliştirilmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi |
İşlemci Hızı (GHz) | 1,86 |
L2/L3 Ön Bellek (KB) | 512 |
Ön Bölüm Veri Yolu (MHz) | 533 |
Çekirdek Sayısı | 1 |
Hafıza Boyutu (GB) | 2 |
Hafıza Hızı (MHz) | 533 |
Hafıza Tipi | DDR2 SDRAM |
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 2 |
Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 64 |
Sabit Disk Tipi | PATA |
Ekran Tipi | VAIO Plus Ekran |
Çapraz Boyut (inç) | 8,0 |
Çapraz Boyut (cm) | 20 |
Çözünürlük | 1600 x 768 |
Grafik Kartı Adı | Intel® Grafik Ortam Hızlandırıcısı 500 |
Toplam Grafik Belleği | Yaklaşık 760 MB* |
Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin Windows® sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlıdır |
USB Bağlantı Noktası (miktar) | 2 |
USB Sürümü | 2,0 |
USB Konnektör Tipi | Tip A |
Memory Stick™ Yuvası | 1: M.S. PRO-HG (Yalnızca Duo) |
Memory Stick™ İşlevi | 8 bit PRO-HG MagicGate (MGR) |
Kulaklık Jakı | 1: Stereo Mini Jak |
SD Kart Yuvası | VAR |
VGA Çıkışı | Var (bağlantı noktası çoklayıcıda) |
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | Var (bağlantı noktası çoklayıcıda) |
Kablosuz LAN | VAR |
Kablosuz LAN Türü | 802,11 b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 (RX)/150 (TX) |
Dahili WWAN | VAR |
WWAN Modülü | Qualcomm Gobi 2000 |
WWAN İndirme/Yükleme hızları | 7,2 Mbps / 2 Mbps |
Bluetooth® | VAR |
Bluetooth (sürüm) | Ver. 2.1+EDR |
Bluetooth™ Menzili (m) | Maks 10 m |
Bluetooth Maks. Veri Hızı (Mbps) | Maks. 2,1 Mbps |
GPS İşlevi | S-GPS + e-Pusula |
Dahili Hoparlörler | Stereo |
Dahili Mikrofon | Var: Mono |
Gürültü Giderme | YOK |
Özellik | MOTION EYE® |
Efektif Piksel | 640x480 |
Görüntü Sensörü (megapiksel) | 0,3 |
Vuruş (mm) | 1,2 |
Tuş Aralığı (mm) | 16,5 |
Touch Pad | VAR |
İşaretleme Çubuğu | VAR |
Anında Açılma | VAR |
Özel Düğmeler | Quick WEB, Assist, Çözünürlük Değiştirme Düğmesi |
Otomatik Aydınlık Kontrolü | VAR |
G-Sensörü | VAR |
Ses | MusicStation |
Ev Ağı | VAIO Media Plus |
Microsoft | Internet Explorer 8, Windows Live Temel Parçalar |
Ofis Uygulaması | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
Diğer | VAIO Care |
Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
Güvenlik ve Yedekleme | McAfee (60 günlük ücretsiz virüs güncellemesi), Norton Online BackUp Deneme Sürümü |
Çözüm Portalı | VAIO Gate |
SONY Araçları | PlayStation 3 ile Uzak Klavye ve PlayStation 3 ile Uzaktan Oynama |
Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
AC Adaptör | VGP-AC10V6 |
Yedek işaretleme çubuğu kapakları | VAR (1 parça) |
Kayış Kablosu | VAR |
Elektrik Kablosu | VAR |
Derinlik, Ana Birim (mm) | 120 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 19,8 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 245 |
Birlikte Verilen Pil ile Ağırlık (kg) | 0,632 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder