İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium (64 bit) |
Platform | Intel® Core™ i3 işlemci |
Chipset | Intel® HM55 Express Chipset |
Kapak rengi | Mat Beyaz |
İşlemci Adı | Intel® Core™ i3-370M İşlemci |
İşlemci Hızı (GHz) | 2,40 |
L3 Ön Bellek (MB) | 3 |
Çekirdek Sayısı | 2 |
Hafıza Boyutu (GB) | 4 |
Bellek Özellikleri | PC3-8500 |
Hafıza Hızı (MHz) | 1066 |
Hafıza Tipi | DDR3 SDRAM |
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 8 |
Sabit Disk Tipi | Serial ATA |
Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 500 |
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 5400 |
Optik Sürücü Tipi | DVD SuperMulti Sürücü |
Okuma | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Yazma | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Ekran Tipi | VAIO Ekran |
Çapraz Boyut (inç) | 17,3 |
Çapraz Boyut (cm) | 43,8 |
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) |
Çözünürlük | WXGA++ (1600x900) |
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 1920 x1200 |
Grafik Kartı Adı | ATI Mobility Radeon™ HD 5470 Grafik Kartı |
Video RAM belleği (MB) | 512 |
Toplam Grafik Belleği | Yaklaşık 2231 MB |
Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlı olarak değişir. |
USB 2.0 Bağlantı Noktası / Noktaları | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0) x3 |
e-SATA / USB Bağlantı Noktası | x1 |
USB Konnektör Tipi | Tip A |
Memory Stick™ Yuvası/Yuvaları | Memory Stick Duo™ x1, SD bellek kartı x1 |
Memory Stick™ İşlevi / İşlevleri | Memory Stick PRO-HG™ ile uyumlu, MagicGate™ [işlev] |
Mikrofon Jakı | Stereo, Mini Jak x1 |
Kulaklık Jakı | Stereo, Mini Jak x1 |
SD Kart Yuvası | SDHC, SDXC ile uyumlu, Telif Hakkı koruması (CPRM) |
HDMI™ Çıkışı | x1 |
VGA Çıkışı | VAR |
Express Card Yuvası | 34 mm x1 |
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | VAR |
Ethernet Tipi | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Kablosuz LAN | VAR |
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802,11b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 |
Bluetooth® | VAR |
Bluetooth (sürüm) | Bluetooth standart Sürüm 2.1+EDR |
Bluetooth™ Menzili (m) | maks. 10m |
Bluetooth Maks. Veri Hızı (Mbps) | 3 |
Dahili Hoparlörler | Dahili, Stereo hoparlörler |
Dahili Mikrofon | Dahili, Mono mikrofon |
Dolby Codec | Dolby Home Theater® v3 |
Özellik | MOTION EYE® |
Efektif Piksel | 640x480 |
Görüntü Sensörü (Megapiksel) | 0,3 |
Vuruş (mm) | 2,0 |
Tuş Aralığı (mm) | 19,05 |
Sayısal Tuş Takımı | VAR |
Touch Pad | Touchpad (Hareket Komutu destekli) |
Anında Açılma | Hızlı Web Erişimi |
Özel Düğmeler | WEB Düğmesi, VAIO, Assist |
Kensigton Kilidi | VAR |
Çözüm Portalı | VAIO Gate |
Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
Multimedya | Media Gallery |
Ev Ağı | VAIO Media plus |
Destek | VAIO Care |
Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Ofis Uygulaması | Adobe® Reader® 9, Microsoft ® Office Starter 2010 |
Güvenlik ve Yedekleme | McAfee (60 günlük ücretsiz virüs güncellemesi), Norton Online BackUp Deneme Sürümü |
SONY Araçları | PlayStation 3 ile Remote Keyboard, PlayStation 3 ile Remote Play |
Internet | Google Chrome Tarayıcı (Varsayılan), Internet Explorer® 8 |
AC Adaptör | VGP-AC19V31 |
Elektrik Kablosu | VAR |
Belge Paketi | VAR |
Derinlik, Ana Birim (mm) | 273,8 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 31,9 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 409,1 |
Birlikte Verilen Pil ile Ağırlık (Kg) | 3.3 |
Model İsmi | VGP-BPS22 |
Pil Tipi | Lityum-İyon |
Güç | 38,85 Wh (11,1 V / 3500 mAh) |
Pil Ömrü (saat) | 2,5 |
Pil Şarj süresi (saat) | 3,5 |
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder