İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium (64 bit) |
Chipset | AMD M880G Yonga Seti |
İşlemci Adı | AMD Turion™ II Çift Çekirdekli İşlemci P540 |
İşlemci Hızı (GHz) | 2,4 |
L2 Önbelleği (MB) | 2 |
Ön Bölüm Veri Yolu (MHz) | 3600 MHz HyperTransport™ 3.0 |
Çekirdek Sayısı | 2 |
Hafıza Boyutu (GB) | 4 |
Bellek Özellikleri | PC3-8500 |
Hafıza Hızı (MHz) | 1066 |
Hafıza Tipi | DDR3 SDRAM |
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 8 |
Maks. Bellek Açıklaması | Sistem belleğinin 3 GB'den sonraki kısmı 32 bit işletim sistemi tarafından kullanılamayabilir |
Sabit Disk Tipi | Serial ATA |
Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 320 |
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 5400 |
Optik Sürücü Tipi | DVD SuperMulti Sürücü |
Okuma | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Yazma | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Çapraz Boyut (inç) | 15,5 |
Çapraz Boyut (cm) | 39,5 |
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) |
Çözünürlük | 1366 x 768 |
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 1920x1200 |
Grafik Kartı Adı | ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Grafik Kartı |
Video RAM belleği (MB) | - |
Toplam Grafik Belleği | Yaklaşık 1910 MB |
Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlı olarak değişir. |
USB 2.0 Bağlantı Noktası / Noktaları | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0) x4 |
USB Konnektör Tipi | Tip A |
Memory Stick™ Yuvası | Memory Stick Duo™ x1 |
Memory Stick™ İşlevi | 4 bit MS Pro |
Mikrofon Jakı | 1: Stereo Mini Jak |
Kulaklık Jakı | 1: Stereo Mini Jak |
SD Kart Yuvası | VAR |
HDMI™ Çıkışı | VAR |
VGA Çıkışı | VAR |
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | VAR |
Ethernet Tipi | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Kablosuz LAN | VAR |
Kablosuz LAN Türü | 802,11 b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 |
Bluetooth® | YOK |
Dahili Hoparlörler | Stereo |
Dahili Mikrofon | Var: Mono |
Dolby Codec | YOK |
Özellik | MOTION EYE® |
Efektif Piksel | 640x480 |
Görüntü Sensörü (Megapiksel) | 0,3 |
Vuruş (mm) | 2,0 |
Tuş Aralığı (mm) | 19,05 |
Touch Pad | VAR |
Sayısal Tuş Takımı | VAR |
Özel Düğmeler | Yardım |
Kensigton Kilidi | VAR |
Çözüm Portalı | VAIO Gate |
Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
Multimedya | Media Gallery |
Ev Ağı | VAIO Media plus |
Destek | VAIO Care |
Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Ofis Uygulaması | Adobe® Reader® 9, Microsoft ® Office Starter 2010 |
Güvenlik ve Yedekleme | McAfee (60 günlük ücretsiz virüs güncellemesi), Norton Online BackUp Deneme Sürümü |
SONY Araçları | PlayStation 3 ile Uzaktan Oynama |
Internet | Google Chrome Tarayıcı (Varsayılan), Internet Explorer® 8 |
Birlikte Verilen Aksesuarlar
AC Adaptör | VGP-AC19V48 |
Elektrik Kablosu | VAR |
Boyutlar
Derinlik, Ana Birim (mm) | 248,4 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 32,1-37,3 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 369,8 |
Birlikte Verilen Pil ile Ağırlık (Kg) | 2,7 |
Model İsmi | VGP-BPS22 |
Pil Tipi | Lityum-İyon |
Güç | 39 Wh (11.1 V / 3500 mAh) |
Pil Ömrü (saat) | 3 |
Pil Şarj süresi (saat) | 3,5 |
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder