İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium (64 bit) |
Platform | Intel® Core™ i7 işlemci |
Chipset | Intel® PM55 Express Chipset |
Kapak rengi | Siyah |
İşlemci Adı | Intel® Core™ i7-740QM İşlemci |
Güç ve Performans | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile |
İşlemci Hızı (GHz) | 1,73, Turbo Boost ile 2,93'e kadar |
L3 Ön Bellek (MB) | 6 |
Çekirdek Sayısı | 4 |
Hafıza Boyutu (GB) | 8 |
Bellek Özellikleri | PC3-10600 |
Hafıza Hızı (MHz) | 1333 |
Hafıza Tipi | DDR3 SDRAM |
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 8 |
Sabit Disk Tipi | Serial ATA |
Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 500 |
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 7200 |
Optik Sürücü Tipi | DVD SuperMulti ile Blu-ray Disc™ Sürücü |
Okuma | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-ROM x6, BD-R x4, BD-R DL x4, BD-RE x4, BD-RE DL x4 |
Yazma | CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5, BD-R x6, BD-R DL x4, BD-RE x2, BD-RE DL x2 |
Ekran Tipi | VAIO Ekran Premium |
Çapraz Boyut (cm) | 41,6 |
Çapraz Boyut (inç) | 16,4 |
Çözünürlük | Full HD (1920 x 1080) |
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) |
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 1920 x 1200 |
Grafik Kartı Adı | NVIDIA® GeForce® GT 425M GPU |
Video RAM belleği | 1GB |
Toplam Grafik Belleği | Yaklaşık 4095 MB* |
Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlı olarak değişir. |
USB 3.0 Bağlantı Noktası / Noktaları | "SuperSpeed USB (USB 3.0) x2 - 2.5 Gbit/sn'ye kadar aktarım hızı" |
e-SATA / USB Bağlantı Noktası | e-SATA / Yüksek Hızlı USB (USB 2.0) x1 |
USB 2.0 Bağlantı Noktası / Noktaları | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0) x1 |
USB Konnektör Tipi | Tip A |
i.Link 4-pin (IEEE1394) | S400 x1 |
Memory Stick™ Yuvası/Yuvaları | Memory Stick Duo™ x1, SD bellek kartı x1 |
Memory Stick™ İşlevi / İşlevleri | Memory Stick PRO-HG™ ile uyumlu, MagicGate™ [işlev] |
Mikrofon Jakı | Stereo, Mini Jak x1 |
Kulaklık Jakı | Stereo, Mini Jak, Optik Ses Çıkışı birleşik x1 |
SD Kart Yuvası | SDHC, SDXC ile uyumlu, Telif Hakkı koruması (CPRM) |
HDMI™ Çıkışı | VAR |
VGA Çıkışı | VAR |
e-SATA | YOK |
Express Card Yuvası | 34 mm x1 |
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | VAR |
Ethernet Tipi | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Kablosuz LAN | VAR |
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802.11a/b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 300 |
Bluetooth® | VAR |
Bluetooth (sürüm) | Bluetooth standart Sürüm 2.1+EDR |
Bluetooth™ Menzili (m) | maks. 10m |
Bluetooth Maks. Veri Hızı (Mbps) | 3 |
Dahili Hoparlörler | Dahili Stereo Hoparlörler |
Dahili Mikrofon | Dahili Mono Mikrofon |
Dolby Codec | Dolby Home Theater® v3 |
Özellik | MOTION EYE® |
Efektif Piksel | 640 x 480 |
Görüntü Sensörü (Megapiksel) | 0,3 |
Klavye
Vuruş (mm) | 2,0 |
Tuş Aralığı (mm) | 19,05 |
Sayısal Tuş Takımı | VAR |
Touch Pad | Touchpad (Hareket Komutu destekli) |
Özel Düğmeler | Ekran Kapatma, VAIO, Assist, S1, AV düğmeleri |
Otomatik Aydınlık Kontrolü | VAR |
Kensigton Kilidi | VAR |
Çözüm Portalı | VAIO Gate |
Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
Multimedya | Media Gallery |
Ev Ağı | VAIO Media plus |
Destek | VAIO Care |
Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support |
Ofis Uygulaması | Adobe Reader, Microsoft Office 2010 Starter |
Güvenlik ve Yedekleme | McAfee 60 günlük deneme, Norton Online Backup |
SONY Araçları | PlayStation 3 ile Remote Keyboard, PlayStation 3 ile Remote Play |
AC Adaptör | VGP-AC19V46 |
Belge Paketi | VAR |
Elektrik Kablosu | VAR |
Derinlik, Ana Birim (mm) | 263 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 31 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 387,2 |
Sağlanan Pil ve Sağlanan Sürücüyle birlikte Ağırlık (kg) | 3.1 |
Model İsmi | VGP-BPS21A |
Pil Tipi | Lityum-İyon |
Güç | 54 Wh (10,8 V / 5000 mAh) |
Pil Ömrü (saat) | 2,5 |
Pil Şarj süresi (saat) | 4 |
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder